Porubský sprinttriatlon        
  závod Moravskoslezského poháru v triatlonu          
                       
  kategorie:  dorostenci (89,90)   junioři (87,88)    M1(86-67)   M2(66-57)     M3(56-st)     Ž(86-st)      
  poř. kateg. start.č. jméno roč. klub plavání  kolo běh cíl  
  1 m1 134 Horák Ondřej 84 Rock Technik TT Hran 0:06:25 0:34:25 0:24:38 1:05:28  
  2 d 63 Matera Tomáš 89 SK Jiří team 0:07:10 0:35:00 0:26:38 1:08:48  
  3 m1 1 Velička Aleš 73 X-air Ova 0:09:18 0:35:12 0:24:50 1:09:20  
  4 m1 31 Malík Michal 79 Rock Technik TT Hran 0:06:57 0:37:33 0:25:14 1:09:44  
  5 m2 90 Nakládal Čestmír 64 Vrbno 0:08:01 0:36:29 0:27:18 1:11:48  
  6 m1 29 Navařík Martin 82 X-air Ova 0:07:04 0:37:26 0:28:45 1:13:15  
  7 m3 111 Sufranowicz Jerzy 54 Dabrowa 0:07:59 0:36:31 0:29:43 1:14:13  
  8 m3 12 Káňa Miroslav 53 DUKO Rýmařov 0:08:59 0:37:50 0:29:25 1:16:14  
  9 m1 28 Šnajdr Jiří 86 SK Jiří team 0:08:04 0:36:26 0:32:09 1:16:39  
  10 m1 34 Šimon Vítězslav 81 Krnov 0:08:08 0:37:37 0:31:33 1:17:18  
  11 m2 17 Thietz Jurgen 61 Bike 2000 0:09:08 0:39:04 0:29:06 1:17:18  
  12 j 107 Zeman Marek 87 SK Jiří team 0:09:03 0:41:07 0:27:51 1:18:01  
  13 m2 83 Harabiš Zbyněk 65 Author Tufo Zlín 0:09:52 0:39:44 0:28:41 1:18:17  
  14 m2 120 Janák Karel 57 Author Tufo Zlín 0:08:23 0:38:48 0:32:18 1:19:29  
  15 m2 132 Žarlok Zdeněk 58 SK Jiří team 0:11:23 0:38:58 0:30:02 1:20:23  
  16 d 56 Kavcová Lucie 89 SK Jiří team 0:08:19 0:45:04 0:28:57 1:22:20  
  17 m2 66 Hurník Pavel 65 HO FM 0:10:37 0:42:46 0:30:10 1:23:33  
  18 ž 95 Olejáková Markéta 79 X-air Ova 0:11:33 0:46:37 0:27:42 1:25:52  
  19 m2 65 Bělíček Václav 87 SK Jiří team 0:11:21 0:42:02 0:32:32 1:25:55  
  20 m2 69 Kavec Laco 62 SK Jiří team 0:09:56 0:43:27 0:33:22 1:26:45  
  21 m1 46 Bartoš Edvin 68 Ostrava 0:11:07 0:42:56 0:33:11 1:27:14  
  22 ž 33 Materová Hana 63 SK Jiří team 0:10:53 0:48:01 0:31:56 1:30:50  
  23 ž 30 Metelková Ivana 61 Vrbno 0:12:55 0:50:02 0:29:54 1:32:51  
  24 m1 99 Novák Vilém 67 SK Jiří team 0:11:57 0:51:18 0:31:50 1:35:05  
                       
  kategorie:  žáci  (žm 93-94, žs 91-92)              
  poř. kateg. start.č. jméno roč. klub plavání  kolo běh cíl  
  1 m 13 Materová Lucie 93 SK Jiří Team 0:04:21 0:22:37 0:07:56 0:34:54  
  2 m 4 Nováková Anežka 92 SK Jiří Team 0:04:28 0:23:18 0:08:08 0:35:54  
  3 s 3 Vacula Michal 94 DIDI team 0:05:16 0:24:06 0:07:07 0:36:29  
  4 s 1 Jaklová Lenka 92 SK Jiří Team 0:05:02 0:23:18 0:08:19 0:36:39  
  5 m 36 Jakl Tomáš 94 SK Jiří Team 0:05:10 0:23:11 0:08:36 0:36:57  
  6 m 10 Paliderová Alena 94 SK Jiří Team 0:04:05 0:24:12 0:09:17 0:37:34  
  7 s 11 Šrajer Jan 91 SSK Vítkovice 0:06:41 0:25:35 0:07:29 0:39:45  
  8 s 7 Chmurová Jana 91 SK Jiří Team 0:06:35 0:25:01 0:08:26 0:40:02  
  9 m 2 Hurník Ondřej 94 HO FM 0:07:28 0:28:26 0:09:57 0:45:51  
  10 m 9 Bartoš Adam 93 Ostrava 0:06:42 0:32:35 0:10:16 0:49:33  
                       
                       
  benjamínci (do 1995)              
                       
  poř.   start.č. jméno roč. klub plavání  kolo běh cíl  
  1   8 Rezková Aneta 95 SK Jiří Team 0:02:14 0:05:50 0:03:40 0:11:44  
  2   6 Liberdová Nikola 95 Bohumín 0:02:33 0:06:33 0:03:55 0:13:01  
  3   5 Novák Pavel 98 SK Jiří Team 0:01:55 0:07:16 0:03:53 0:13:04  
  4   12 Šromotová Kamila 97 TTC sokol Lipník 0:03:01 0:08:29 0:04:42 0:16:12  
  5   14 Šromotová Viki 98 TTC sokol Lipník 0:03:14 0:08:27 0:04:52 0:16:33